45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez
- Stok: 1500
- Ağırlık: 287.00g
- Boyutlar: 0.00mm x 45.00mm x 30.00mm
Ø45x30 mm Yuvarlak, Su Geçirmez Elektromıknatıs Özellikleri
P45x30mm
Ø45x30 mm (45 mm çapında, 30mm yüksekliğinde ) boyutundaki taşıma amaçlı kullanılan bu elektromıknatıslar, kapak taşıma, boru taşıma, kutu taşıma gibi hizmetlerde sıklıkla tercih edilmektedir.
Test cihazlarında kullanılmakta olan bu ürün, numuneyi kaldırdıktan belli bir süre sonra farklı komut alarak numuneyi geri bırakır. Ayrıca sac taşıma işlemlerinde de kullanılmaktadır.
- Ufak olmalarının yanısıra yüksek çekim kuvvetine sahiptirler.
- Elektromıknatıslarımız su geçirmez özelliktedir.
- DC 5v, 12v, 24v seviyelerinde gerilim özelliğine sahiptirler.
- İstenilen çapta ve ölçüde elektromıknatıs üretimi yapmaktayız.
- 500.000 kullanım ömrüne sahiptirler.
- Çalışma sıcaklığı -10°C ile 100°C aralığındadır.
Elektromıknatıs Boyutları ve Modelleri
Aşağıdaki tablodan hangi boyutta elektromıknatısın ne kadar çekim gücü olduğunu, ağırlık bilgilerini vs inceleyebilirsiniz.
Model | Uzunluk (mm) | Çekim (kgs) | Güç (W) | Kalınlık (mm) | Duty cycle | Ağırlık (g) | |
A | B | ||||||
40 | 40 | 40.0 | 4.8 | 5.0 | 100% | 300 | |
45 | 30 | 45.0 | 4.8 | 5.0 | 100% | 287 | |
45 | 42 | 50.0 | 5.8 | 5.0 | 100% | 360 | |
50 | 30 | 70.0 | 6.0 | 6.0 | 100% | 331 | |
50 | 50 | 60.00 | 9.6 | 5.0 | 100% | 580 | |
52 | 27 | 60.00 | 5.0 | 5.0 | 100% | 337 | |
54 | 35 | 80.0 | 7.5 | 6.5 | 100% | 470 | |
60 | 37 | 100.0 | 14.4 | 7.0 | 100% | 650 | |
60 | 60 | 120.0 | 17.1 | 6.0 | 100% | 1000 | |
63 | 30 | 100.0 | 9.6 | 8.0 | 100% | 550 | |
70 | 35 | 200.0 | 12.0 | 10.0 | 100% | 800 | |
70 | 45 | 200.0 | 15.0 | 10.0 | 100% | 1000 | |
70 | 60 | 140.0 | 21.3 | 8.0 | 100% | 1360 | |
80 | 38 | 240.0 | 15.0 | 10.0 | 100% | 1120 | |
80 | 55 | 250.0 | 14.4 | 12.0 | 100% | 1620 | |
80 | 60 | 240.0 | 23.5 | 10.0 | 100% | 1780 | |
90 | 60 | 330.0 | 14.4 | 12.0 | 100% | 2250 | |
100 | 43 | 340.0 | 21.0 | 15.0 | 100% | 2000 | |
100 | 60 | 360.0 | 38.0 | 12.0 | 100% | 2780 | |
120 | 60 | 400.0 | 41.3 | 15.0 | 100% | 4000 | |
150 | 56 | 930.0 | 37.0 | 25.0 | 100% | 5800 | |
180 | 63 | 1500.0 | 50.0 | 30.0 | 100% | 9500 | |
200 | 60 | 2500.0 | 70.0 | 35.0 | 100% | 12000 | |
250 | 80 | 3000.0 | 90.0 | 40.0 | 100% | 23000 | |
275 | 110 | 4000.0 | 140.0 | 50.0 | 100% | 38000 |
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
Ø45x30 mm Elektromıknatıs - Yüksek Güçlü, Su Geçirmez Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
bu ürüne yorum eklemek için burayı tıklayın.